Nazwa marki: | CHORA |
Model Number: | 1LTA48T006PA |
MOQ: | 100 metrów kwadratowych |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 metrów kwadratowych |
Model | 1LTA48T006PA | |||
Nazwa: | Beżowa polerowana płytka ścienna | |||
Dołączone elementy | porcelanowe-płytki-ścienne | |||
Materiał | Płytka porcelanowa | |||
Opis | seria porcelany szkliwionej dopasowującej się do ciała, odtwarzającej wygląd marmuru | |||
wymiary produktu | 400*800mm | |||
Grubość | 10mm | |||
Skończyć | 2 różne powierzchnie: polerowane, matowe; | |||
wzór | Włochy oryginalny design, 9 różnych kombinacji tekstur | |||
zabarwienie | beżowy | |||
Odmiana cienia | Znacząca zmienność V4 (odmiana koloru w obrębie każdego kafelka) | |||
Szybkość absorpcji | <0,2% | |||
Wytrzymałość na ścieranie | 4 - komercyjny duży ruch | |||
Funkcjonować | Odporny na chemikalia i mrozoodporny, kwasoodporny, antybakteryjny, termoizolacyjny, odporny na zużycie | |||
Stosowanie | Używaj w pomieszczeniach i na zewnątrz podłogi i ściany | |||
Opakowania | Standardowe kartony i drewniana paleta | |||
Rozmiar (mm) | szt/ctn | M2/ctn | kg/ctn | Ctn/20' |
400x800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Zdjęcie:
Nazwa marki: | CHORA |
Model Number: | 1LTA48T006PA |
MOQ: | 100 metrów kwadratowych |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | 6 sztuk / 1,92 metra kwadratowego / 35 kg / karton |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Model | 1LTA48T006PA | |||
Nazwa: | Beżowa polerowana płytka ścienna | |||
Dołączone elementy | porcelanowe-płytki-ścienne | |||
Materiał | Płytka porcelanowa | |||
Opis | seria porcelany szkliwionej dopasowującej się do ciała, odtwarzającej wygląd marmuru | |||
wymiary produktu | 400*800mm | |||
Grubość | 10mm | |||
Skończyć | 2 różne powierzchnie: polerowane, matowe; | |||
wzór | Włochy oryginalny design, 9 różnych kombinacji tekstur | |||
zabarwienie | beżowy | |||
Odmiana cienia | Znacząca zmienność V4 (odmiana koloru w obrębie każdego kafelka) | |||
Szybkość absorpcji | <0,2% | |||
Wytrzymałość na ścieranie | 4 - komercyjny duży ruch | |||
Funkcjonować | Odporny na chemikalia i mrozoodporny, kwasoodporny, antybakteryjny, termoizolacyjny, odporny na zużycie | |||
Stosowanie | Używaj w pomieszczeniach i na zewnątrz podłogi i ściany | |||
Opakowania | Standardowe kartony i drewniana paleta | |||
Rozmiar (mm) | szt/ctn | M2/ctn | kg/ctn | Ctn/20' |
400x800 | 6 | 1,92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1,92 | 35 | 810 |
Zdjęcie: